| Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap | (w tys. zł) |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 935 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 358 |
| Zysk (strata) brutto | 23 666 |
| Zysk (strata) netto | 25 674 |
| Aktywa razem | 22 470 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 204 |
| Zobowiązania długoterminowe | 24 480 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 724 |
| Kapitał własny | 49 700 |
| Kapitał zakładowy | 5 617 |
| Liczba akcji | 4 680 496 |
| Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł) | – |
| Dług netto | 52 621 |
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
| Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kompap | (w tys. zł) |
| Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży) | 0,4850 |
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) (aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) | 2,089 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) | 0,4786 |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) (zysk netto/aktywa ogółem) | 0,2309 |
| Marża EBIT (wynik z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży) | -0,063 |
| Marża EBITDA (EBITDA/ przychody ze sprzedaży) | -0,2055 |
| Rentowność brutto (wynik brutto na sprzedaży/ przychody ze sprzedaży) | 0,485 |
| Dług netto/EBITDA | -4,836 |
| Zysk na akcję (wynik netto/ liczba akcji zwykłych) | -0,22 |
18 maja, 2026
2025
18 maja, 2026
17 marca, 2024
2024
17 marca, 2024
26 lutego, 2020
2020
26 lutego, 2020
13 lutego, 2019
2019
13 lutego, 2019
30 stycznia, 2018
2018
30 stycznia, 2018
24 marca, 2017
2017
24 marca, 2017
10 lutego, 2016
2016
10 lutego, 2016
9 marca, 2015
2015
9 marca, 2015
24 marca, 2014
2014
24 marca, 2014
2 lutego, 2013
2013
2 lutego, 2013
12 marca, 2012
2012
12 marca, 2012
19 lutego, 2011
2011
19 lutego, 2011
